Sign-E23 Carbon Olive
6.359,00 CHF
Bruttopreis
Wachse mit dem Sign-E über Dich hinaus. Mit dem Sign-E gehst Du auf Anhieb eine neuartige, faszinierende Symbiose ein. Sein spielerisches Handling in Abfahrten, kombiniert mit intuitiver, kraftvoller Unterstützung in Anstiegen lassen Dich Deine Trails völlig neu erleben. Ganz du, nur mit Superkräften.
Kostenlose Lieferung
2 Jahre Garantie
Spezifikationen Sign-EX Carbon
Rahmen | SIGN-E CARBON FULLSUSPENSION, 130mm TRAVEL, 12x148mm BOOST, POST MOUNT DISC |
Gabel | FOX 36 FLOAT FACTORY KASHIMA FIT4, 140mm TRAVEL, 15x110mm, 44mm OFFSET |
Dämpfer | FOX FLOAT DPS FACTORY KASHIMA, 3 POSITION LEVER, STANDARD MOUNT, 210x55mm, HARDWARE: 30/20x8mm |
Motor | SHIMANO EP801, 85NM |
Batterien | DARFON FULL INTEGRATED, 400Wh, RANGE EXTENDER CAPABLE FOR SIZE XL, L, M |
Display | SHIMANO SC-EN600 |
Unterstützungsstufen | PROFILE 1: WALK, ECO, TRAIL, BOOST / PROFILE 2: WALK, UP TO 15 MODI |
E-Bike Speed | 25 km/h |
Schaltwerk | SHIMANO XT RD-M8150-SGS, 12-SPEED, DI2 FREE SHIFT |
Schalthebel | SHIMANO XT SW-M8150-IR |
Kurbelgarnitur | SHIMANO FC-EM900, SM-CRE80-12, CL55, 34T |
Kassette | SHIMANO XT CS-M8100-12, 10-51T |
Kette | SHIMANO XT CN-M8100 |
Kettenführung | SHIMANO CD-EM800, 34-38T |
Bremsen | SHIMANO XTR BL-M9120, BR-M9120 4-PISTON |
Bremsscheiben | SHIMANO RT-MT900, CENTER LOCK, 203/203MM |
Wheelset | DT SWISS HXC 1501 SPLINE, CARBON, 30MM INNER WIDTH |
Vorderreifen | ONZA PORCUPINE, 29x2.4", TRC, TUBELESS READY |
Hinterreifen | ONZA IBEX, 29x2.4", TRC, TUBELESS READY |
Vorbau | SATORI URSA, 0°, 35mm CLAMP |
Lenker | RACE FACE NEXT 35 CARBON, 20mm RISE, 780mm |
Sattelstütze | FOX TRANSFER KASHIMA, ø31.6mm, S: 120mm, M: 150mm, L: 180mm, XL: 180mm |
Sattel | BIXS VL-4432 |
Scheinwerfer | SUPERNOVA M99 MINI PURE-25, 150 LUX |
Rücklicht | INFINI TURBO 5 MODES BATTERY LIGHT |
Rahmengrösse | S, M, L, XL |
Gewicht | 18.6 Kg |
Geometrie
Grösse |
S | M | L | XL | |
A | Rahmengrösse mm | 372 | 413 | 456 | 473 |
B | Oberrohr horizontal mm | 566 | 592 | 618 | 644 |
C | Steuerrohr mm | 95 | 100 | 120 | 140 |
D | Kettenstreben mm | 450 | 450 | 450 | 450 |
E | Sitzwinkel Grad | 76° | 76° | 76° | 76° |
F | Steuerrohrwinkel Grad | 65,5° | 65,5° | 65,5° | 65,5° |
G | Radstand mm | 1178 | 1205 | 1234 | 1262 |
H | Vorbau mm | 50 | 50 | 50 | 50 |
I | Stack mm | 606 | 611 | 629 | 647 |
J | Reach mm | 425 | 450 | 470 | 490 |
K | Tretlagerhöhe mm | 340 | 340 | 340 | 340 |
L | Kurbellänge mm | 165 | 165 | 165 | 165 |