BIXS Sign-E23 Carbon Black Purple
6 359,00 CHF
TTC
Dépasse-toi avec le Sign-E. Avec le Sign-E, tu entres d'emblée dans une symbiose nouvelle et fascinante. Sa maniabilité ludique dans les descentes, combinée à un soutien intuitif et puissant dans les montées, te permet de vivre les trails de manière totalement nouvelle. Tout à fait toi, mais avec des super-pouvoirs.
Livraison gratuite
Garantie de 2 ans
Spécifications Sign-EX Carbon
Cadre | SIGN-E CARBON FULLSUSPENSION, 130mm TRAVEL, 12x148mm BOOST, POST MOUNT DISC |
Fourche | FOX 36 FLOAT FACTORY KASHIMA FIT4, 140mm TRAVEL, 15x110mm, 44mm OFFSET |
Amortisseur | FOX FLOAT DPS FACTORY KASHIMA, 3 POSITION LEVER, STANDARD MOUNT, 210x55mm, HARDWARE: 30/20x8mm |
Moteur | SHIMANO EP801, 85NM |
Batterie | DARFON FULL INTEGRATED, 400Wh, RANGE EXTENDER CAPABLE FOR SIZE XL, L, M |
Display | SHIMANO SC-EN600 |
Mode d'assistance | PROFILE 1: WALK, ECO, TRAIL, BOOST / PROFILE 2: WALK, UP TO 15 MODI |
Vitesse max. | 25 km/h |
Dérailleur | SHIMANO XT RD-M8150-SGS, 12-SPEED, DI2 FREE SHIFT |
Levier de vitesse | SHIMANO XT SW-M8150-IR |
Pédalier | SHIMANO FC-EM900, SM-CRE80-12, CL55, 34T |
Cassette | SHIMANO XT CS-M8100-12, 10-51T |
Chaine | SHIMANO XT CN-M8100 |
Antidéraillement | SHIMANO CD-EM800, 34-38T |
Freins | SHIMANO XTR BL-M9120, BR-M9120 4-PISTON |
Disques de freins | SHIMANO RT-MT900, CENTER LOCK, 203/203MM |
Roues | DT SWISS HXC 1501 SPLINE, CARBON, 30MM INNER WIDTH |
Pneu avant | ONZA PORCUPINE, 29x2.4", TRC, TUBELESS READY |
Pneu arrière | ONZA IBEX, 29x2.4", TRC, TUBELESS READY |
Potence | SATORI URSA, 0°, 35mm CLAMP |
Guidon |
RACE FACE NEXT 35 CARBON, 20mm RISE, 780mm |
Tige de selle | FOX TRANSFER KASHIMA, ø31.6mm, S: 120mm, M: 150mm, L: 180mm, XL: 180mm |
Selle | BIXS VL-4432 |
Eclairage avant | SUPERNOVA M99 MINI PURE-25, 150 LUX |
Eclairage arrière | INFINI TURBO 5 MODES BATTERY LIGHT |
Taille de cadre | S, M, L, XL |
Poids | 18.6 Kg |
Géométrie
Taille |
S | M | L | XL | |
A | Taille de cadre mm | 372 | 413 | 456 | 473 |
B | Tube supérieur horizontal mm | 566 | 592 | 618 | 644 |
C | Tube direction mm | 95 | 100 | 120 | 140 |
D | Bases mm | 450 | 450 | 450 | 450 |
E | Angle tube de selle degré | 76° | 76° | 76° | 76° |
F | Angel direction degré | 65,5° | 65,5° | 65,5° | 65,5° |
G | Empatement mm | 1178 | 1205 | 1234 | 1262 |
H | Potence mm | 50 | 50 | 50 | 50 |
I | Stack mm | 606 | 611 | 629 | 647 |
J | Reach mm | 425 | 450 | 470 | 490 |
K | Hauteur boitier pédalie mm | 340 | 340 | 340 | 340 |
L | Longueur manivelle mm | 165 | 165 | 165 | 165 |